Końcowe wyniki kategorii                                                                                          2013-08-25 21:45:36
                                                       Grand Prix Pomorza 2013
===UKS Azymut 45 Gdynia================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pluta Aleksandra         UKS Arkady Raszków   ARK2507       16.54/1       28.23/1       45.17/1       20.43/1       66.00/1  
  2.Pesta Anna               UKS Azymut 45 Gdynia AZY           22.28/2       37.32/2       60.00/2       26.48/2       86.48/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Muller Iga               UMKS Kwidzyn         KWI           16.12/1   0b.PK 19.42/1   0b.PK 35.54/1       22.28/5       58.22/1  
  2.Nowak Anna               UKS Azymut 45 Gdynia AZY           17.52/2   0b.PK 22.36/3   0b.PK 40.28/2       22.24/3       62.52/2  
  3.Rutkowska Magda          UKS Siódemka Rumia   SIO           18.49/3   0b.PK 21.52/2   0b.PK 40.41/3       22.24/3       63.05/3  
  4.Powichrowska Ilona       UKS OSiR Gra Kalwari OSI           25.26/5   0b.PK 23.59/4   0b.PK 49.25/5       20.19/1       69.44/4  
  5.Sikora Wiktoria          UKS Arkady Raszków   ARK2701       24.13/4   0b.PK 24.04/5   0b.PK 48.17/4       22.09/2       70.26/5  
  6.Sobiepanek Zuzanna       UKS OSiR Gra Kalwari OSI           68.09/6   0b.PK 26.39/6   0b.PK 94.48/6       28.22/6      123.10/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kozłowska Olga           UKS Patria Młynne    PAT           20.05/7       16.59/1       37.04/2       14.06/1       51.10/1  
  2.Szuba Natalia            UMKS Kwidzyn         KWI           17.45/1       19.05/6       36.50/1       14.28/2       51.18/2  
  3.Niezgódka Dominika       UKS Arkady Raszków   ARK2504       19.43/4       23.14/13      42.57/12      18.36/3       61.33/3  
  4.Dunajska Zuzanna         UKS Azymut 45 Gdynia AZY           20.59/9       21.16/12      42.15/11      19.19/4       61.34/4  
  5.Kozłowska Maria          UKS Patria Młynne    PAT           23.20/14      17.08/2       40.28/8       22.51/8       63.19/5  
  6.Pudlis Natalia           UMKS Kwidzyn         KWI           21.26/11      18.16/4       39.42/6       23.38/10      63.20/6  
  7.Kwidzińska Dominika      UKS Azymut 45 Gdynia AZY           19.25/3       21.12/11      40.37/9       22.55/9       63.32/7  
  8.Smektała Klaudia         BUKOS                BUK2247       19.45/5       20.17/8       40.02/7       23.47/11      63.49/8  
  9.Berg Weronika            UKS Azymut 45 Gdynia AZY           20.40/8       18.28/5       39.08/5       29.20/13      68.28/9  
 10.Mejza Lidia              BUKOS                BUK2581       26.07/17      20.49/9       46.56/13      21.35/6       68.31/10 
 11.Deyna Natalia            UMKS Kwidzyn         KWI           21.04/10      17.30/3       38.34/3       30.17/15      68.51/11 
 12.Melzer Zofia             UKS Siódemka Rumia   SIO2114       19.52/6       21.02/10      40.54/10      28.50/12      69.44/12 
 13.Żurek Marta              UKS Siódemka Rumia   SIO2116       18.36/2       19.58/7       38.34/3       31.12/16      69.46/13 
 14.Kluska Aleksandra        MKS Skarmat Toruń    SKA           24.14/16      26.05/15      50.19/15      20.04/5       70.23/14 
 15.Żurek Julia              UKS Siódemka Rumia   SIO2113       24.08/15      24.26/14      48.34/14      22.02/7       70.36/15 
 16.Landowska Dominika       UKS Siódemka Rumia   SIO2528       29.09/20      26.56/16      56.05/17      29.59/14      86.04/16 
 17.Domańska Oliwia          JW 5700 Międzyrzecz  JWM           22.11/12      32.53/18      55.04/16      32.23/17      87.27/17 
 18.Sołowiej Alicja          MKS Start Lublin     LUB2493       43.11/21      27.55/17      71.06/19      38.28/19     109.34/18 
 19.Wojdyła Kamila           UKS Azymut 45 Gdynia AZY           26.26/19      35.51/19      62.17/18      47.43/20     110.00/19 
    Niedbała Zuzanna         UKS Azymut 45 Gdynia AZY           22.37/13  NKl      /    NKl      /        37.54/18  NKl      /   
    Moskal Zuzanna           UKS Siódemka Rumia   SIO2117       26.07/17           /             /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Morawska Zuzanna         UKS Azymut 45 Gdynia AZY           23.11/1       34.11/1       57.22/1       26.38/1       84.00/1  
  2.Deptulska Maria          UKS Siódemka Rumia   SIO2366       27.22/3       56.19/4       83.41/2       30.23/2      114.04/2  
  3.Teslenko Ksenya          Kaliningrad          KAL           41.16/9       44.34/2       85.50/3       34.43/4      120.33/3  
  4.Rosochacka Karolina      UKS OSiR Gra Kalwari OSI2205       26.51/2       71.41/11      98.32/6       30.45/3      129.17/4  
  5.Borkowska Maria          UKS Arkady Raszków   ARK2703       33.35/5       61.58/6       95.33/4       40.53/10     136.26/5  
  6.Nowicka Wiktoria         UKS Arkady Raszków   ARK1745       33.00/4       62.44/7       95.44/5       40.44/9      136.28/6  
  7.Swęda Natalia            UKS Saper Kazuń      SAP           47.12/13      56.02/3      103.14/8       36.39/7      139.53/7  
  8.Filipczak Natalia        PUKS Młode Orły NDMa PUK1927       33.36/6       68.51/10     102.27/7       37.37/8      140.04/8  
  9.Dawidowska Natalia       UKS Siódemka Rumia   SIO2202       45.28/11      62.51/8      108.19/10      34.51/5      143.10/9  
 10.Kreft Oliwia             UKS Siódemka Rumia   SIO2203       51.24/14      58.56/5      110.20/11      35.23/6      145.43/10 
 11.Bielecka Aleksandra      UKS Siódemka Rumia   SIO2163       39.18/8       67.54/9      107.12/9       44.05/12     151.17/11 
 12.Kozłowska Wiktoria       UKS Patria Młynne    PAT           39.09/7       75.06/12     114.15/12      46.30/13     160.45/12 
 13.Piekarska Emilia         UKS OSiR Gra Kalwari OSI2204       46.08/12      89.50/15     135.58/14      50.50/14     186.48/13 
 14.Pluta Magdalena          UKS Arkady Raszków   ARK2502       43.19/10      77.01/13     120.20/13      67.35/15     187.55/14 
 15.Suwińska Dagmara         PUKS Młode Orły NDMa PUK2362       54.22/15      86.40/14     141.02/15      72.51/16     213.53/15 
    Goncharova Ekaterina     Kaliningrad          KAL           68.31/16  DNF      /    NKl      /        42.40/11  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Galla Zofia              HKS Ayzmut Mochy     AZM1539       34.39/1       63.43/1       98.22/1       39.10/3      137.32/1  
  2.Kostrzewska Justyna      MKS Start Lublin     LUB2046       38.42/2       81.18/2      120.00/2       37.42/2      157.42/2  
  3.Andrzejewska Agnieszka   UKS Azymut 45 Gdynia AZY           57.48/4       93.18/3      151.06/3       37.07/1      188.13/3  
  4.Wiejacka Anna            PUKS Młode Orły NDMa PUK2671       63.21/5      102.59/4      166.20/4       60.35/5      226.55/4  
  5.Bielecka Alicja          UKS Siódemka Rumia   SIO2102       45.00/3      159.29/5      204.29/5       45.52/4      250.21/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hornik Aleksandra        WKS Grunwald Poznań  GRU1798       30.47/2       44.33/1       75.20/1       31.37/2      106.57/1  
  2.Morawska Maja            UKS Azymut 45 Gdynia AZY           30.08/1       45.31/2       75.39/2       36.49/3      112.28/2  
  3.Maciejewska Angelika     UKS Traper Złocienie TRA312        31.15/3       55.53/5       87.08/3       31.26/1      118.34/3  
  4.Macul Martyna            UKS Traper Złocienie TRA320        37.09/4       54.27/4       91.36/4       36.56/4      128.32/4  
  5.Żebrowska Barbara        KS OK!Sport          OKS           41.02/5       54.00/3       95.02/5       42.15/5      137.17/5  
  6.Sikora Marcelina         MKS Start Lublin     LUB1965       63.45/7       76.05/6      139.50/7       74.14/7      214.04/6  
  7.Okroj Magda              GKS Luzino           GKS1667       69.46/8       91.21/8      161.07/8       73.25/6      234.32/7  
    Nadolska Dominika        GKS Luzino           GKS1085       41.40/6       85.03/7      126.43/6            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K20                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zamojska Ewelina         UKS Siódemka Rumia   SIO           41.50/1      103.47/1      145.37/1       50.50/1      196.27/1  
  2.Kuźba Justyna            UKS Siódemka Rumia   SIO1349       52.47/3      104.35/2      157.22/2       67.16/2      224.38/2  
  3.Skrzypkowska Iwona       PUKS Młode Orły NDMa PUK16         49.21/2      110.14/3      159.35/3       75.33/3      235.08/3  
  4.Matrosova Lubov          Kaliningrad          KAL           55.34/4      122.10/4      177.44/4       88.30/4      266.14/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bjorkman Elin            Taby OK              TAB           33.23/1       79.55/1      113.18/1       38.08/2      151.26/1  
  2.Pawlicka Alicja          GKS Luzino           GKS176        44.41/3       84.57/3      129.38/3       35.33/1      165.11/2  
  3.Kwiatkowska Olga         PUKS Młode Orły NDMa PUK18         41.35/2       83.58/2      125.33/2       41.37/3      167.10/3  
  4.Dyzio Katarzyna          WKS Wawel Kraków     WAW845        46.06/4       85.59/4      132.05/4       43.55/4      176.00/4  
  5.Dżygało Katarzyna        PUKS Młode Orły NDMa PUK2363       52.02/6      121.31/6      173.33/5       46.21/5      219.54/5  
  6.Boryca Justyna           JW 5700 Międzyrzecz  JWM           52.30/7      132.50/8      185.20/7       74.30/8      259.50/6  
  7.Niesłuchowska Katarzyna  JW 5700 Międzyrzecz  JWM           99.54/9      102.50/5      202.44/8       74.38/9      277.22/7  
    Dominas Wioletta         JW 5700 Międzyrzecz  JWM       NKl      /       168.19/9   NKl      /        74.55/10  NKl      /   
    Zajkowska Ewelina        12 DZ Szczecin       D12       NKl      /    NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Kostuch Daria            UKS Siódemka Rumia   SIO       NKl      /    NKl      /    NKl      /        59.17/6   NKl      /   
    Jopp Sylwia              12 DZ Szczecin       D12           67.34/8   NKl      /    NKl      /        72.36/7   NKl      /   
    Lange Helena             Indywidualnie        IND           50.35/5      126.48/7      177.23/6            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Matyba Anna              UKS Arkady Raszków   ARK1569       47.52/2       81.34/3      129.26/2       53.02/2      182.28/1  
  2.Górska Kinga             UMKS Orkan Ostróda   OST747        47.02/1       84.24/4      131.26/3       56.21/3      187.47/2  
  3.Konkol-Klimczak Wioletta UKS Siódemka Rumia   SIO1990       53.08/7       89.32/6      142.40/5       51.46/1      194.26/3  
  4.Brajer Dominika          UKS Arkady Raszków   ARK1362       50.26/4       88.38/5      139.04/4       57.33/6      196.37/4  
  5.Galla Katarzyna          HKS Ayzmut Mochy     AZM215        52.37/6       90.56/7      143.33/6       57.09/5      200.42/5  
  6.Piekielna Angelika       MUKS Junior Ochędzyn JUN2212       65.39/9       97.27/8      163.06/7       70.06/8      233.12/6  
  7.Kozieł Marta             UKS Siódemka Rumia   SIO949        63.58/8      113.38/9      177.36/8       65.23/7      242.59/7  
    Waszczuk Aleksandra      UKS Traper Złocienie TRA328        48.58/3       75.10/2      124.08/1   NKl      /    NKl      /   
    Dudzińska Paulina        UKS Arkady Raszków   ARK11         51.38/5   NKl      /    NKl      /        71.33/9   NKl      /   
    Kubicka Zuzanna          PUKS Młode Orły NDMa PUK37         65.53/10  NKl      /    NKl      /        57.02/4   NKl      /   
    Lajn Daria               UKS Azymut Pabianice PAB                /        66.08/1            /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Włodarczyk Anna Maria    MKS Paulinum Jelenia PJG1122       30.39/2       70.29/1      101.08/1       39.23/1      140.31/1  
  2.Śliwczyńska Ilona        UMKS Orkan Ostróda   OST2347       29.50/1       77.19/2      107.09/2       41.51/2      149.00/2  
  3.Kozłowska Jolanta        Kraków               KRA           34.51/3       78.11/3      113.02/3       43.04/3      156.06/3  
  4.Varyga Olga              Kaliningrad          KAL           35.27/4       90.51/5      126.18/4       50.16/4      176.34/4  
  5.Toom Natalia             Kaliningrad          KAL           40.15/5       89.19/4      129.34/5       51.11/5      180.45/5  
  6.Bielecka Kornelia        UKS Siódemka Rumia   SIO           44.37/7       95.44/6      140.21/6       56.36/6      196.57/6  
  7.Yanchenkova Tatyana      Kaliningrad          KAL           48.07/8      108.43/7      156.50/7       63.19/7      220.09/7  
  8.Litvin Darya             Kaliningrad          KAL           44.07/6      131.29/8      175.36/8       65.28/8      241.04/8  
  9.Michałowska Agata        UMKS Orkan Ostróda   OST140        61.16/9      146.35/9      207.51/9       74.48/9      282.39/9  
    Żelik Beata              12 DZ Szczecin       D12       NKl      /    NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Barbara            HKS Ayzmut Mochy     AZM1222       37.25/2       73.43/1      111.08/1       49.26/2      160.34/1  
  2.Drozd Olena              KSO SKIF             KSO           42.11/4       83.02/3      125.13/3       41.46/1      166.59/2  
  3.Deptulska Agnieszka      UKS Siódemka Rumia   SIO2367       41.31/3       80.00/2      121.31/2       53.03/4      174.34/3  
  4.Witkowska Izabela        UKS Azymut 45 Gdynia AZY           37.21/1       90.11/4      127.32/4       51.06/3      178.38/4  
  5.Trykozko Urszula         Stowarzyszenie Team  STO           78.51/7      150.02/6      228.53/6       68.03/5      296.56/5  
    Kwidzińska Alicja        UKS Azymut 45 Gdynia AZY           50.41/5            /             /             /             /   
    Słomska Hanna            UKS Orka Gdynia      ORK           51.53/6      101.03/5      152.56/5            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wańczyk Magdalena        PUKS Młode Orły NDMa PUK1485       46.33/4       70.29/1      117.02/2       42.08/1      159.10/1  
  2.Kołodziejczyk Danuta     Indywidualnie        IND           37.48/2       73.34/2      111.22/1       48.25/3      159.47/2  
  3.Riazantzeva Vera         Kaliningrad          KAL           37.02/1       87.34/6      124.36/4       44.09/2      168.45/3  
  4.Popkova Svetlana         Kaliningrad          KAL           39.10/3       82.49/4      121.59/3       59.27/4      181.26/4  
  5.Sawościanik Iwona        UKS Traper Złocienie TRA           49.02/5       85.03/5      134.05/5       71.57/5      206.02/5  
    Temnikova Olga           Kaliningrad          KAL           78.11/6       77.39/3      155.50/6            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Movko Marina             Kaliningrad          KAL           36.03/2       59.14/3       95.17/2       34.29/1      129.46/1  
  2.Sluta Lyudmyla           KSO SKIF             KSO           35.14/1       57.48/2       93.02/1       36.53/2      129.55/2  
  3.Czerkawska Urszula       MUKS Gliwice         MUK           38.39/3       57.34/1       96.13/3       44.49/4      141.02/3  
  4.Mikielska Danuta         UMKS Orkan Ostróda   OST138        44.46/4       80.54/4      125.40/4       56.08/5      181.48/4  
  5.Mirochnichenko Elena     Kaliningrad          KAL           45.10/5       94.46/6      139.56/5       43.43/3      183.39/5  
  6.Yudova Elena             Kaliningrad          KAL           61.08/7       85.20/5      146.28/6       73.29/6      219.57/6  
    Hornik Alicja            WKS Grunwald Poznań  GRU1296       50.25/6   NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wysocka Jolanta          UKS Kometa Gliwice   KOM2181       37.51/1       60.42/1       98.33/1       40.54/1      139.27/1  
  2.Biziuk Halina            UMKS Orkan Ostróda   OST1154       41.12/2       72.33/2      113.45/2       53.33/3      167.18/2  
  3.Lazareva Natalia         Kaliningrad          KAL           44.25/3       80.32/3      124.57/3       51.26/2      176.23/3  
  4.Smirnova Natalia         Kaliningrad          KAL           55.42/5       91.05/5      146.47/4       63.46/6      210.33/4  
  5.Olbrycht Anna            Indywidualnie        IND           53.33/4      106.16/6      159.49/5       62.37/5      222.26/5  
    Asylova Alla             Kaliningrad          KAL                /        87.57/4            /        60.57/4            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Toropilina Alla          Kaliningrad          KAL           58.13/1       75.00/1      133.13/1       79.11/3      212.24/1  
  2.Deck Krystyna            Indywidualnie Sulejó INS           62.01/2       88.11/2      150.12/2       78.04/2      228.16/2  
  3.Semuchina Galina         Kaliningrad          KAL           63.56/3      104.23/3      168.19/3       74.02/1      242.21/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K65+                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zielczyńska Helena       A-TO-MY Warszawa     ATM           38.50/1       76.04/1      114.54/1       78.06/1      193.00/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : KM10R                     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Steciński Szymon         UKS Azymut 45 Gdynia AZY           17.01/4   0b.PK 20.25/4   0b.PK 37.26/4       16.38/1       54.04/1  
  2.Onik Adam                UKS Saper Kazuń      SAP           14.05/1   0b.PK 19.20/1   0b.PK 33.25/1       21.05/2       54.30/2  
  3.Bielecki Michał          UKS Siódemka Rumia   SIO           14.52/2   0b.PK 20.19/3   0b.PK 35.11/2       22.25/3       57.36/3  
  4.Łącki Jakub              UKS OSiR Gra Kalwari OSI           18.06/6   0b.PK 21.00/5   0b.PK 39.06/6       22.56/4       62.02/4  
  5.Kołodziejczyk Maja       Indywidualnie        IND           17.21/5   0b.PK 21.10/6   0b.PK 38.31/5       23.48/6       62.19/5  
  6.Melzer Anna              UKS Siódemka Rumia   SIO           20.38/7   0b.PK 28.28/9   0b.PK 49.06/8       25.29/7       74.35/6  
  7.Lange Weronika           Indywidualnie        IND           15.32/3   0b.PK 20.08/2   0b.PK 35.40/3       40.05/14      75.45/7  
  8.Romanowska Alicja        UKS Siódemka Rumia   SIO           21.05/8   0b.PK 26.50/8   0b.PK 47.55/7       31.35/11      79.30/8  
  9.Łącka Julia              UKS OSiR Gra Kalwari OSI           33.03/14  0b.PK 23.46/7   0b.PK 56.49/10      23.25/5       80.14/9  
 10.Bielecka Marta           UKS Siódemka Rumia   SIO           22.54/9   0b.PK 30.42/11  0b.PK 53.36/9       30.54/9       84.30/10 
 11.Szymerowska Celina       UKS Siódemka Rumia   SIO           29.43/10  0b.PK 35.00/13  0b.PK 64.43/11      30.54/9       95.37/11 
 12.Krochmal Kinga           KS Spójnia Warszawa  KSS           33.33/15  0b.PK 36.01/14  0b.PK 69.34/12      36.13/13     105.47/12 
 13.Klimczak Oksana          UKS Siódemka Rumia   SIO           31.11/13  0b.PK 44.29/17  0b.PK 75.40/14      63.45/16     139.25/13 
 14.Porzycz Małgorzata       UKS Siódemka Rumia   SIO           31.00/11  0b.PK 44.44/18  0b.PK 75.44/15      63.42/15     139.26/14 
 15.Klimczak Oliwia          UKS Siódemka Rumia   SIO           31.06/12  0b.PK 44.09/16  0b.PK 75.15/13      64.30/17     139.45/15 
    Prejzner Jaś             Indywidualnie        IND           39.11/17           /             /             /             /   
    Niedbała Anna            UKS Azymut 45 Gdynia AZY           37.37/16           /             /             /             /   
    Borek Łukasz             UKS Azymut 45 Gdynia AZY                /    0b.PK 36.01/14           /        32.19/12           /   
    Andrzejewska Anna        UKS Azymut 45 Gdynia AZY                /    0b.PK 44.52/19           /             /             /   
    Berg Karolina            UKS Azymut 45 Gdynia AZY                /    0b.PK 29.56/10           /        26.52/8            /   
    Rewers Team              UKS Azymut 45 Gdynia AZY                /    0b.PK 33.06/12           /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Grzegorz           UKS Azymut 45 Gdynia AZY           15.05/2       17.25/1       32.30/2       12.45/1       45.15/1  
  2.Muller Wiktor            UMKS Kwidzyn         KWI2578       16.03/3       25.20/3       41.23/3       43.15/2       84.38/2  
  3.Piesiewicz Tomasz        UMKS Orkan Ostróda   OST           23.49/4       63.25/4       87.14/4       54.03/3      141.17/3  
    Sędłak Michał            KS OK!Sport          OKS2426       13.56/1       18.22/2       32.18/1   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Porzycz Grzegorz         UKS Azymut 45 Gdynia AZY           22.23/2       19.07/1       41.30/2       20.36/2       62.06/1  
  2.Hapka Daniel             UKS Traper Złocienie TRA1675       18.57/1       20.19/2       39.16/1       25.38/6       64.54/2  
  3.Smyk Bartosz             UKS Traper Złocienie TRA2159       31.31/7       22.18/4       53.49/4       16.49/1       70.38/3  
  4.Pesta Piotr              UKS Azymut 45 Gdynia AZY           26.29/4       22.57/5       49.26/3       30.16/7       79.42/4  
  5.Borek Zbigniew           UKS Azymut 45 Gdynia AZY           26.44/5       28.43/7       55.27/5       24.20/4       79.47/5  
  6.Żurkiewicz Krzysztof     UKS Arkady Raszków   ARK2497       25.47/3       38.06/8       63.53/8       20.53/3       84.46/6  
  7.Litvin Jaroslav          Kaliningrad          KAL           40.41/10      21.08/3       61.49/7       24.22/5       86.11/7  
  8.Siniecki Dawid           BUKOS                BUK2583       28.38/6       26.55/6       55.33/6       30.52/8       86.25/8  
  9.Kocik Mateusz            UKS Azymut 45 Gdynia AZY           39.31/9       57.46/13      97.17/11      32.31/10     129.48/9  
 10.Filipczak Filip          UMKS Kwidzyn         KWI           49.49/11      46.43/10      96.32/10      33.33/11     130.05/10 
    Kurakin Dmitry           Kaliningrad          KAL       NKl      /        50.23/11  NKl      /        31.01/9   NKl      /   
    Serocki Marek            UMKS Kwidzyn         KWI       NKl      /        52.43/12  NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Sobczak Eryk             UKS Arkady Raszków   ARK2496       39.20/8       45.54/9       85.14/9   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Melzer Szymon            UKS Siódemka Rumia   SIO2115       28.53/1       44.50/1       73.43/1       31.56/6      105.39/1  
  2.Cupryś Gracjan           HKS Ayzmut Mochy     AZM1697       29.12/2       57.32/4       86.44/2       28.04/1      114.48/2  
  3.Klimkowski Piotr         BUKOS                BUK1604       31.36/5       58.40/5       90.16/4       28.43/2      118.59/3  
  4.Krawczyk Dariusz         BUKOS                BUK1605       33.22/7       55.39/3       89.01/3       30.25/4      119.26/4  
  5.Niezgódka Piotr          UKS Arkady Raszków   ARK2072       38.30/8       54.25/2       92.55/6       32.14/7      125.09/5  
  6.Jankowiak Adam           BUKOS                BUK2246       32.21/6       61.26/8       93.47/7       41.59/12     135.46/6  
  7.Żurek Grzegorz           UKS Siódemka Rumia   SIO2112       42.14/11      60.19/6      102.33/8       45.27/14     148.00/7  
  8.Garstka Kamil            UKS Arkady Raszków   ARK2503       42.37/12      74.13/12     116.50/10      31.31/5      148.21/8  
  9.Kuźba Jakub              UKS Siódemka Rumia   SIO2165       50.38/14      70.30/10     121.08/11      29.44/3      150.52/9  
 10.Zamojski Rafał           UKS Siódemka Rumia   SIO2529       52.10/15      70.59/11     123.09/12      33.41/10     156.50/10 
 11.Ogdowski Bartłomiej      UKS Siódemka Rumia   SIO2118       39.08/10      85.25/13     124.33/13      32.40/8      157.13/11 
 12.Smektała Marcin          BUKOS                BUK1606       46.34/13      69.49/9      116.23/9       45.36/15     161.59/12 
 13.Jaśkiewicz Mikołaj       UMKS Kwidzyn         KWI           67.50/17     149.34/15     217.24/14      54.24/16     271.48/13 
    Shandin Michail          Kaliningrad          KAL           31.26/4   NKl      /    NKl      /        33.12/9   NKl      /   
    Orlikowski Maksymilian   WKS Chojnice         CHO           58.53/16  NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Choroś Tomasz            PUKS Młode Orły NDMa PUK2365       31.06/3       61.16/7       92.22/5   NKl      /    NKl      /   
    Szczybelski Cezary       UKS Orka Gdynia      ORK           38.45/9   NKl      /    NKl      /        40.31/11  NKl      /   
    Korolev Artem            Kaliningrad          KAL                /       136.24/14           /        42.14/13           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sawościanik Adam         UKS Traper Złocienie TRA1424       23.30/1       49.59/1       73.29/1       31.31/1      105.00/1  
  2.Pryjma Fryderyk          KS Spójnia Warszawa  KSS           24.15/2       51.13/3       75.28/2       33.56/2      109.24/2  
  3.Garstka Jakub            UKS Arkady Raszków   ARK1750       29.38/3       50.05/2       79.43/3       36.52/3      116.35/3  
  4.Sawościanik Jakub        UKS Traper Złocienie TRA1425       36.08/5       61.52/5       98.00/5       39.01/5      137.01/4  
  5.Grzybek Paweł            UKS Siódemka Rumia   SIO1080       40.36/7       55.34/4       96.10/4       48.06/7      144.16/5  
  6.Jurczyk Maciej           UKS Sparta Czyżowice SPA2064       37.24/6       73.56/7      111.20/6       38.00/4      149.20/6  
  7.Boguszewski Mateusz      UKS Siódemka Rumia   SIO1081       33.55/4       82.29/8      116.24/8       39.31/6      155.55/7  
  8.Socik Mateusz            UKS Siódemka Rumia   SIO1670       42.19/8       70.32/6      112.51/7       48.10/8      161.01/8  
  9.Kluska Rafał             MKS Skarmat Toruń    SKA1490       50.11/9       88.27/9      138.38/9       50.09/9      188.47/9  
 10.Myszkowski Maciej        UKS OSiR Gra Kalwari OSI1672       64.10/11     122.00/10     186.10/11      58.53/10     245.03/10 
 11.Skrzypkowski Mariusz     PUKS Młode Orły NDMa PUK1448       60.04/10     125.01/11     185.05/10      67.33/11     252.38/11 
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Piotrowski Radosław      UKS Azymut 45 Gdynia AZY           26.51/1       46.45/1       73.36/1       37.45/1      111.21/1  
  2.Zamojski Paweł           UKS Siódemka Rumia   SIO1073       29.32/2       53.49/2       83.21/2       44.22/5      127.43/2  
  3.Kaczocha Przemysław      UKS Arkady Raszków   ARK1568       33.06/3       57.07/4       90.13/3       42.57/4      133.10/3  
  4.Temnikov Ilya            Kaliningrad          KAL           35.05/5       56.49/3       91.54/4       41.17/3      133.11/4  
  5.Porzycz Zbigniew         UKS Azymut 45 Gdynia AZY           39.41/7       58.53/5       98.34/5       40.02/2      138.36/5  
  6.Smirnov Ilya             Kaliningrad          KAL           42.51/8       72.42/6      115.33/7       48.03/7      163.36/6  
  7.Wiśniewski Łukasz        UKS Siódemka Rumia   SIO1079       36.14/6       77.23/7      113.37/6       50.08/8      163.45/7  
